| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 4550 | 4510 | 4370 | 4630 | 4480 | 4430 | 4400 | - | 4460 | 4710 | 4600 | 4540 | 4490 | 4390 | 4650 | 4420 | 4530 | 4830 | 4740 | 4660 | 4600 | 4610 | - | 4380 | 4545 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -10 | -20 | -40 | 0 | -20 | - | -30 | -30 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | -30 | -20 | -10 | 0 | - | 0 | -33 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 4120 | 4150 | 4140 | 4260 | 4120 | 4230 | 4200 | 4050 | 4220 | 4160 | 4230 | 4120 | 4050 | 4080 | 4230 | 4240 | 4350 | 4330 | 4380 | 4410 | 4230 | 4320 | - | 4080 | 4204 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -10 | -20 | -40 | 0 | -20 | 0 | -30 | -30 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | -30 | -20 | -10 | 0 | - | 0 | -35 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 4320 | 4330 | 4340 | 4490 | 4320 | 4430 | 4360 | 4260 | 4420 | 4350 | 4430 | 4340 | 4320 | 4280 | 4550 | 4440 | 4550 | 4570 | 4560 | 4630 | 4440 | 4600 | - | 4290 | 4418 |
| 涨跌 | -30 | 0 | -10 | -20 | -40 | 0 | -20 | 0 | -30 | -30 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | -30 | -20 | -20 | -50 | - | 0 | -37 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 敬业 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
2022年7月21日全国主要城市中厚板价格汇总
日期:2022-07-23 18:45 点击:1219


