| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | - | 4500 | 4680 | - | 4260 | - | 4210 | 4530 | - | 4490 | 4510 | - | - | 3930 | 4400 | 4070 | 4240 | - | - | - | 4540 | 4300 | 4590 | 4375 |
| 涨跌 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -50 | 0 | - | 0 | -30 | - | - | -50 | 0 | -70 | 0 | - | - | - | 0 | -50 | -50 | -8 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | - | 4210 | 4560 | - | 4250 | - | 4090 | 4700 | - | 4360 | 4290 | - | - | 3980 | 4390 | 4140 | 4430 | - | - | - | 4320 | 4350 | 4530 | 4329 |
| 涨跌 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | -30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | -50 | +22 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | - | 4400 | 4560 | - | 4430 | - | 4310 | 4690 | - | 4520 | 4370 | - | - | 4090 | 4230 | 3970 | 4540 | - | - | - | 4730 | 4740 | 4640 | 4444 |
| 涨跌 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | -30 | - | - | -30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -50 | -50 | +29 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 津西 | 唐山弘泰 | 鑫达 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |
2022年7月20日全国主要城市工角槽钢价格汇总
日期:2022-07-23 18:40 点击:463


