| 球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10 | 3900 | 3870 | 3900 | 3850 | 3850 | 3900 | 3980 | 4000 | 3906 |
| 涨跌 | -100 | -60 | -50 | -100 | -100 | -50 | -200 | -200 | -108 |
| Q12 | 3930 | 3900 | 3930 | 3900 | 3900 | 3930 | 4010 | 4030 | 3941 |
| 涨跌 | -100 | -50 | -50 | -100 | -100 | -50 | -200 | -200 | -107 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10 | 3900 | 3870 | 3900 | 3850 | 3850 | 3900 | 3980 | 4000 | 3906 |
| 涨跌 | -100 | -60 | -50 | -100 | -100 | -50 | -200 | -200 | -108 |
| Q12 | 3930 | 3900 | 3930 | 3900 | 3900 | 3930 | 4010 | 4030 | 3941 |
| 涨跌 | -100 | -50 | -50 | -100 | -100 | -50 | -200 | -200 | -107 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
