| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3630 | 3630 | 3550 | 3500 | 3550 | 3600 | 3750 | 3300 | 3600 | 3300 | 3541 |
| 涨跌 | -50 | -50 | -60 | -80 | -40 | -50 | -100 | 0 | 0 | 0 | -43 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |

| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3630 | 3630 | 3550 | 3500 | 3550 | 3600 | 3750 | 3300 | 3600 | 3300 | 3541 |
| 涨跌 | -50 | -50 | -60 | -80 | -40 | -50 | -100 | 0 | 0 | 0 | -43 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |
