| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | - | 4640 | 4810 | 4210 | 4440 | 4680 | 4420 | 4650 | - | - | 4610 | - | - | 4100 | 4460 | 4270 | 4380 | - | - | - | 4720 | 4520 | - | 4494 |
| 涨跌 | - | -60 | -50 | -70 | -50 | -50 | -50 | -50 | - | - | -60 | - | - | -60 | -50 | -60 | -50 | - | - | - | 0 | -80 | - | -82 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | - | 4380 | 4690 | 4200 | 4400 | 4530 | 4260 | 4820 | - | - | 4390 | - | - | 4110 | 4450 | 4260 | 4570 | - | - | - | 4480 | 4490 | - | 4431 |
| 涨跌 | - | -60 | -50 | -70 | -50 | -50 | -50 | -20 | - | - | -60 | - | - | -70 | -50 | -60 | -50 | - | - | - | 0 | -80 | - | -68 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | - | 4570 | 4690 | 4590 | 4560 | 4750 | 4500 | 4810 | - | - | 4470 | - | - | 4230 | 4290 | 4120 | 4680 | - | - | - | 4870 | 4890 | - | 4573 |
| 涨跌 | - | -60 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | - | - | -60 | - | - | -60 | -50 | -80 | -50 | - | - | - | 0 | -80 | - | -31 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 津西 | 唐山弘泰 | 鑫达 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |
2022年7月13日全国主要城市工角槽钢价格汇总
日期:2022-07-13 17:18 点击:1324


