| 球墨铸管 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 均价 |
| DN100 | 6900 | 7750 | 8100 | 8700 | 7863 |
| 涨跌 | -100 | -100 | 0 | -200 | -100 |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5800 | 6900 | 7300 | 7600 | 6900 |
| 涨跌 | -100 | -100 | 0 | -200 | -100 |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | - |
| DN300-400 | 5600 | 6600 | 6500 | 5600 | 6075 |
| 涨跌 | -100 | -100 | 0 | 0 | -50 |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | - |
| DN500-800 | 5600 | 6600 | 6500 | 5600 | 6075 |
| 涨跌 | -100 | -100 | 0 | 0 | -50 |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | - |
2022年7月4日全国主要城市球墨铸管价格汇总
日期:2022-07-04 18:26 点击:548


