| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | - | - | - | 4450 | 4380 | 4210 | - | 4630 | - | - | - | 4540 | - | 4670 | - | 4480 |
| 涨跌 | - | - | - | -50 | -30 | -90 | - | -50 | - | - | - | -50 | - | -60 | - | -11 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | - | - | - | 4580 | 4560 | 4390 | - | 4680 | - | - | - | 4610 | - | 4770 | - | 4598 |
| 涨跌 | - | - | - | -50 | -30 | -90 | - | -50 | - | - | - | -50 | - | -60 | - | -39 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | - | - | - | 4530 | 4580 | 4400 | - | 4650 | - | - | - | 4540 | - | 4750 | - | 4575 |
| 涨跌 | - | - | - | -50 | -30 | -90 | - | -50 | - | - | - | -50 | - | -60 | - | -34 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | - | - | - | 4580 | 4570 | 4380 | - | 4680 | - | - | - | 4600 | - | 4730 | - | 4590 |
| 涨跌 | - | - | - | -50 | -30 | -90 | - | -50 | - | - | - | -50 | - | -60 | - | -33 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
2022年7月4日全国主要城市造船板价格汇总
日期:2022-07-04 18:24 点击:1321


