| 直缝焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 1.5寸*3.25 | - | - | - | - | - | - | 4980 | - | - | 4600 | - | - | 4910 | 4920 | - | 4850 | 4730 | 4720 | - | 4730 | - | 5020 | - | - | - | 4920 | - | - | 4838 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | +20 | - | - | +3 |
| 产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 邯郸友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸正大 | 唐山华岐 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 南宁蓝天 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 陕西友发 | 陕西友发 | 邯郸正大 | 八钢 | - |
| 4寸*3.75 | - | - | - | - | - | - | 4900 | - | - | 4510 | - | - | 4780 | 4920 | - | - | 4680 | 4630 | - | 4690 | - | 5000 | - | - | - | 4850 | - | - | 4773 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | +20 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | +20 | - | - | -9 |
| 产地 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 邯郸友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸正大 | 唐山华岐 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 佛山振鸿 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 陕西友发 | 陕西友发 | 邯郸正大 | 八钢 | - |
| 备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
2022年6月30日全国主要城市焊管价格汇总
日期:2022-06-30 18:17 点击:1371


