| 无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 108*4.5(8163) | - | - | - | - | - | 5640 | 5660 | 6140 | 6050 | - | - | - | 5940 | - | 5910 | 6000 | 5910 | - | 5890 | - | - | 6100 | 6050 | 6000 | 6180 | - | - | - | 5959 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | 0 | +40 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | -30 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -36 |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
| 219*6(8163) | - | - | - | - | - | 5730 | 5460 | 6080 | 6100 | - | - | - | 5800 | - | 5760 | 5910 | 6140 | - | 5840 | - | - | 6000 | 6200 | 6440 | 6200 | - | - | - | 5974 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | 0 | +40 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | -60 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | +17 |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 磐金钢管 | 天管 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 包钢 | 包钢 | 磐金钢管 | 包钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
2022年6月30日全国主要城市无缝管价格汇总
日期:2022-06-30 18:16 点击:1317


