| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 钼铁 | 60B | 177900 | -800 | 辽宁 | 元/吨 |
| 氧化钼 | >51% | 2835 | -30 | 辽宁 | 元/吨度 |
| 钼精矿 | 45% | 2700 | -30 | 河南 | 元/吨度 |
| 钨铁 | 80# | 175000 | 0 | 上海 | 元/吨 |
| 钨铁 | 70# | 169000 | 0 | 江西 | 元/吨 |
| 钨精矿 | 65% | 10.75 | 0 | 江西 | 万元/吨 |
| APT | 88.50% | 16.6 | 0 | 江西 | 万元/吨 |
| 中颗粒碳化钨 | 99.70% | 250 | 0 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钨粉 | 99.70% | 253 | -1 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钒铁 | 50# | 12.65 | -0.5 | 四川 | 万元/吨 |
| 钒氮合金 | V78N16 | 17.4 | -0.4 | 陕西 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 98%片 | 11.85 | -0.05 | 四川 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 99%粉 | 13.85 | -0.05 | 湖北 | 万元/吨 |
| 偏钒酸铵 | 折精钒98% | 115000 | 0 | 北方 | 元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV45N10 | 13 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV55N11 | 15.35 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 钛铁 | 30# | 15500 | -300 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 40# | 15800 | -200 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 70# | 33000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛精矿 | >47% | 2400 | 0 | 四川 | 元/吨 |
| 海绵钛 | 0# | 82000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 铌铁 | 65# | 22.95 | 0 | 巴西 | 万元/吨 |
2022年6月27日国内市场特种合金价格汇总
日期:2022-06-27 18:45 点击:699


