| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 钼铁 | 60B | 180200 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 氧化钼 | >51% | 2865 | 0 | 辽宁 | 元/吨度 |
| 钼精矿 | 45% | 2730 | 0 | 河南 | 元/吨度 |
| 钨铁 | 80# | 175000 | 0 | 上海 | 元/吨 |
| 钨铁 | 70# | 169000 | 0 | 江西 | 元/吨 |
| 钨精矿 | 65% | 10.75 | -0.05 | 江西 | 万元/吨 |
| APT | 88.50% | 16.6 | -0.05 | 江西 | 万元/吨 |
| 中颗粒碳化钨 | 99.70% | 250 | 0 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钨粉 | 99.70% | 254 | -1 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钒铁 | 50# | 13.2 | -0.1 | 四川 | 万元/吨 |
| 钒氮合金 | V78N16 | 18.125 | 0 | 陕西 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 98%片 | 11.95 | 0 | 四川 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 99%粉 | 13.95 | 0 | 湖北 | 万元/吨 |
| 偏钒酸铵 | 折精钒98% | 115500 | -1500 | 北方 | 元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV45N10 | 13 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV55N11 | 15.35 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 钛铁 | 30# | 15800 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 40# | 16000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 70# | 33000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛精矿 | >47% | 2400 | 0 | 四川 | 元/吨 |
| 海绵钛 | 0# | 82000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 铌铁 | 65# | 22.95 | 0 | 巴西 | 万元/吨 |
2022年6月21日国内市场特种合金价格汇总
日期:2022-06-22 16:46 点击:675


