| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 5000 | 5060 | 5080 | 4530 | 4670 | 4930 | 4820 | 4980 | 4920 | 4920 | 4830 | - | - | 4410 | 4670 | 4550 | 4630 | - | 5030 | - | 5020 | 4780 | 5080 | 4837 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -50 | -20 | -150 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | - | - | -50 | -100 | -50 | -30 | - | -80 | - | 0 | -50 | -50 | -18 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 4730 | 4800 | 4950 | 4380 | 4680 | 4780 | 4640 | 5100 | 5140 | 4820 | 4610 | - | - | 4280 | 4660 | 4460 | 4820 | - | 4790 | - | 4720 | 4700 | 5020 | 4741 |
| 涨跌 | -50 | 0 | -50 | -120 | -120 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -100 | - | - | -50 | -100 | -140 | -30 | - | -80 | - | -50 | -100 | -50 | -43 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 4900 | 4960 | 4960 | 5020 | 4810 | 5020 | 4860 | 5140 | 5170 | 4970 | 4720 | - | - | 4400 | 4520 | 4640 | 4930 | - | 4900 | - | 5360 | 5410 | 5130 | 4938 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -50 | -20 | -150 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -150 | - | - | -50 | -150 | 0 | -30 | - | -50 | - | 0 | 0 | -50 | +17 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 津西 | 唐山弘泰 | 鑫达 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
2022年6月21日全国主要城市工角槽钢价格汇总
日期:2022-06-22 16:37 点击:498


