| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 4390 | 4440 | 4540 | 4450 | 4590 | 4480 | 4270 | - | - | - | 4480 | 4400 | 4670 | 4250 | - | - | 4480 | 4340 | 4470 | 4410 | 4230 | 4230 | 4320 | - | 4460 | 4530 | 4340 | 4530 | 4510 | 4950 | 4890 | 4466 |
| 涨幅 | 0 | +30 | +10 | 0 | -100 | +20 | +30 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | +30 | - | - | -130 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | -80 | - | -70 | -80 | -20 | -80 | -70 | -30 | -90 | -34 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4841 | 4860 | 4952 | 4817 | 5070 | 4859 | 4709 | - | - | - | 4941 | 4854 | 5014 | 4744 | - | - | 4989 | 4800 | 4914 | 4848 | 4637 | 4678 | 4726 | - | 4896 | 4893 | 4696 | 4886 | 4850 | 5113 | 5152 | 4870 |
| HRB400E 20MM | 4260 | 4290 | 4430 | 4370 | 4470 | 4330 | 4150 | - | - | - | 4370 | 4190 | 4410 | 4130 | - | - | 4280 | 4290 | 4350 | 4310 | 4180 | 4150 | 4190 | - | 4260 | 4300 | 4230 | 4300 | 4340 | 4690 | 4690 | 4318 |
| 涨幅 | 0 | +30 | +10 | 0 | -100 | +20 | +30 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | +30 | - | - | -130 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | -80 | - | -70 | -80 | -20 | -80 | -50 | -50 | -90 | -34 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4711 | 4710 | 4842 | 4737 | 4950 | 4705 | 4589 | - | - | - | 4831 | 4644 | 4754 | 4625 | - | - | 4789 | 4743 | 4794 | 4748 | 4599 | 4598 | 4596 | - | 4696 | 4663 | 4586 | 4656 | 4652 | 4924 | 4936 | 4723 |
2022年6月21日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2022-06-22 16:35 点击:483


