| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 钼铁 | 60B | 173100 | +1100 | 辽宁 | 元/吨 |
| 氧化钼 | >51% | 2715 | +20 | 辽宁 | 元/吨度 |
| 钼精矿 | 45% | 2580 | +20 | 河南 | 元/吨度 |
| 钨铁 | 80# | 177500 | +1000 | 上海 | 元/吨 |
| 钨铁 | 70# | 172500 | 0 | 江西 | 元/吨 |
| 钨精矿 | 65% | 10.95 | 0 | 江西 | 万元/吨 |
| APT | 88.50% | 16.8 | -0.05 | 江西 | 万元/吨 |
| 中颗粒碳化钨 | 99.70% | 254 | 0 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钨粉 | 99.70% | 258 | 0 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钒铁 | 50# | 13.3 | 0 | 四川 | 万元/吨 |
| 钒氮合金 | V78N16 | 18.7 | -0.25 | 陕西 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 98%片 | 12.4 | 0 | 四川 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 99%粉 | 14.4 | 0 | 湖北 | 万元/吨 |
| 偏钒酸铵 | 折精钒98% | 124000 | 0 | 北方 | 元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV45N10 | 13.75 | +0.2 | 河北 | 万元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV55N11 | 15.55 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 钛铁 | 30# | 15800 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 40# | 16300 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 70# | 33500 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛精矿 | >47% | 2400 | 0 | 四川 | 元/吨 |
| 海绵钛 | 0# | 82000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 铌铁 | 65# | 22.95 | 0 | 巴西 | 万元/吨 |
2022年6月9日特种合金价格汇总
日期:2022-06-09 17:35 点击:532


