| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 钼铁 | 60B | 168600 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 氧化钼 | >51% | 2715 | -20 | 辽宁 | 元/吨度 |
| 钼精矿 | 45% | 2580 | -20 | 河南 | 元/吨度 |
| 钨铁 | 80# | 179000 | 0 | 上海 | 元/吨 |
| 钨铁 | 70# | 174000 | 0 | 江西 | 元/吨 |
| 钨精矿 | 65% | 11.1 | 0 | 江西 | 万元/吨 |
| APT | 88.50% | 17.05 | 0 | 江西 | 万元/吨 |
| 中颗粒碳化钨 | 99.70% | 258 | -1 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钨粉 | 99.70% | 262 | -1 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钒铁 | 50# | 12.4 | -0.05 | 四川 | 万元/吨 |
| 钒氮合金 | V78N16 | 17.2 | -0.35 | 陕西 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 98%片 | 11.5 | -0.25 | 四川 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 99%粉 | 13.5 | -0.4 | 湖北 | 万元/吨 |
| 偏钒酸铵 | 折精钒98% | 109000 | -2000 | 北方 | 元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV45N10 | 12.8 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV55N11 | 14.9 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 钛铁 | 30# | 16700 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 40# | 17000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 70# | 34000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛精矿 | >47% | 2500 | 0 | 四川 | 元/吨 |
| 海绵钛 | 0# | 82000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 铌铁 | 65# | 22.95 | 0 | 巴西 | 万元/吨 |
2022年5月27日国内市场特种合金价格汇总
日期:2022-05-28 15:20 点击:527


