| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | - | - | - | 5000 | 5020 | 4750 | 4770 | 5070 | 5000 | - | - | 5150 | 4930 | 5070 | - | 4973 |
| 涨跌 | - | - | - | -100 | 0 | -50 | -30 | 0 | -50 | - | - | -50 | 0 | -60 | - | -45 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | - | - | - | 5130 | 5250 | 4930 | 5000 | 5120 | 5150 | - | - | 5140 | 5080 | 5180 | - | 5109 |
| 涨跌 | - | - | - | -50 | 0 | -50 | -30 | 0 | -50 | - | - | -50 | 0 | -60 | - | -49 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | - | - | - | 5080 | 5140 | 4940 | 5110 | 5090 | 5100 | - | - | 5070 | 4970 | 5160 | - | 5073 |
| 涨跌 | - | - | - | -50 | 0 | -50 | -30 | 0 | -50 | - | - | -50 | 0 | -60 | - | -48 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | - | - | - | 5130 | 5110 | 4920 | 5010 | 5120 | 5250 | - | - | 5100 | 5090 | 5180 | - | 5101 |
| 涨跌 | - | - | - | -50 | 0 | -50 | -30 | 0 | -50 | - | - | -50 | -50 | -60 | - | -46 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
2022年5月25日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2022-05-25 10:47 点击:1265


