| 无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 108*4.5(8163) | 6300 | - | 6210 | 6770 | - | 6010 | 5940 | - | 6410 | - | 6570 | 6380 | 6200 | - | 6160 | - | 6330 | 6370 | 6250 | - | 6350 | 6400 | 6400 | 6400 | 6450 | 6350 | 6440 | 6650 | 6350 |
| 涨跌 | 0 | - | -10 | 0 | - | 0 | -10 | - | -50 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | -20 | - | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | +23 |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
| 219*6(8163) | 6300 | - | 6230 | 6320 | - | 6100 | 5860 | - | 6510 | - | 6480 | 6380 | 6120 | - | 6160 | - | 6530 | 6370 | 6200 | - | 6220 | 6350 | 6600 | 6770 | 6500 | 6330 | 6460 | 6470 | 6346 |
| 涨跌 | 0 | - | -10 | 0 | - | 0 | -10 | - | -50 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | -20 | - | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | +26 |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 磐金钢管 | 天管 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 包钢 | 包钢 | 磐金钢管 | 包钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
2022年5月24日全国主要城市无缝管价格汇总
日期:2022-05-25 10:43 点击:1094


