| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 钼铁 | 60B | 174800 | -400 | 辽宁 | 元/吨 |
| 氧化钼 | >51% | 2815 | 0 | 辽宁 | 元/吨度 |
| 钼精矿 | 45% | 2710 | -5 | 河南 | 元/吨度 |
| 钨铁 | 80# | 180000 | 0 | 上海 | 元/吨 |
| 钨铁 | 70# | 175000 | 0 | 江西 | 元/吨 |
| 钨精矿 | 65% | 11.25 | 0 | 江西 | 万元/吨 |
| APT | 88.50% | 17.0 | 0 | 江西 | 万元/吨 |
| 中颗粒碳化钨 | 99.70% | 262 | 0 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钨粉 | 99.70% | 264 | -1 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钒铁 | 50# | 13.65 | -0.25 | 四川 | 万元/吨 |
| 钒氮合金 | V78N16 | 18.6 | -0.3 | 陕西 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 98%片 | 12.2 | -0.125 | 四川 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 99%粉 | 14.35 | 0 | 湖北 | 万元/吨 |
| 偏钒酸铵 | 折精钒98% | 118500 | -2500 | 北方 | 元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV45N10 | 13.75 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV55N11 | 16.4 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 钛铁 | 30# | 16700 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 40# | 17000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 70# | 34000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛精矿 | >47% | 2500 | 0 | 四川 | 元/吨 |
| 海绵钛 | 0# | 82000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 铌铁 | 65# | 22.95 | 0 | 巴西 | 万元/吨 |
2022年5月19日国内市场特种合金价格汇总
日期:2022-05-20 09:43 点击:497


