| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 临汾 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18-22 | 4700 | 4700 | 4550 | 4650 | 4500 | 4550 | 4610 | 4670 | 4400 | 4350 | 4568 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |

| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 临汾 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18-22 | 4700 | 4700 | 4550 | 4650 | 4500 | 4550 | 4610 | 4670 | 4400 | 4350 | 4568 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |
