| 省份 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 上海 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 安徽 | 安徽 | 山东 | 山东 | 山东 | 江西 | 福建 |
| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 陶庄 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 |
| ≥6mm | 3280 | 3260 | 3260 | 3270 | 3260 | 3340 | 3410 | 3350 | 3200 | 3220 | 3020 | 3155 | 3195 | 3100 | 3310 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 省份 | 湖北 | 湖南 | 湖南 | 河南 | 河南 | 广东 | 广东 | 广东 | 广西 | 河北 | 河北 | 河北 | 天津 | 北京 | 内蒙古 |
| 城市 | 武汉 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 |
| ≥6mm | 3230 | 3060 | 3080 | 3250 | 3375 | 3370 | 3360 | 3360 | 3300 | 3670 | 3300 | 3375 | 3350 | 3280 | 3190 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | 0 |
| 省份 | 山西 | 山西 | 陕西 | 青海 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 辽宁 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 |
| 城市 | 太原 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 |
| ≥6mm | 3300 | 3250 | 3200 | 2980 | 3100 | 2970 | 2910 | 3180 | 3260 | 3280 | 3390 | 3300 | 3220 | 3130 | 3070 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +30 | +60 | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18日全国主要城市重废价格汇总
日期:2021-06-19 10:54 点击:1870


