| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 连云港 | 日照港 | 北仑港 | 罗泾港 |
| 品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 价格 | 1515 | 1512 | 1512 | 1512 | 1515 | 1512 | 1511 | - |
| 涨跌 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | - |
| 品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 1854 | 1086 | 1086 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | - |
| 涨跌 | +10 | +3 | +3 | +10 | +10 | +10 | +10 | - |
| 品种 | 杨迪粉 | 混合粉 | 杨迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 杨迪粉 | 杨迪粉 |
| 品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
| 价格 | 1193 | 1264 | 1164 | 1082 | 1263 | 1082 | 1196 | - |
| 涨跌 | +3 | +3 | +3 | +5 | +5 | +5 | +5 | - |
| 品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 纽曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 1526 | 1541 | 1510 | 1517 | 1517 | 1522 | 1528 | - |
| 涨跌 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | - |
18日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总
日期:2021-06-19 10:52 点击:1868


