| 直缝焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 1.5寸*3.25 | 5730 | 5910 | 5690 | 5710 | 5750 | 6050 | 6410 | 5930 | 5710 | 5590 | 5690 | 5710 | 5770 | 5980 | 5850 | 6180 | 5820 | 5790 | 5510 | 5660 | 5700 | 5900 | 5800 | 5660 | 5750 | 5860 | 6000 | 5819 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -4 |
| 产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸友发 | 唐山华岐 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 南宁蓝天 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 八钢 | - |
| 4寸*3.75 | 5740 | 5850 | 5700 | 5600 | 5690 | 6050 | 6330 | 5830 | 5620 | 5530 | 5610 | 5640 | 5660 | 5980 | 5850 | 6100 | 5770 | 5700 | 5500 | 5620 | 5590 | 5880 | 5820 | 5650 | 5690 | 5780 | 5990 | 5769 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -5 |
| 产地 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸友发 | 唐山华岐 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 佛山振鸿 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 八钢 | - |
| 备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
18日全国主要城市焊管价格汇总
日期:2021-06-19 10:49 点击:6092


