| 无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
| 108*4.5(8163) | 6050 | 6100 | 6050 | 6500 | 6050 | 5850 | 6300 | 6300 | 6250 | 6400 | 6450 | 6150 | 6200 | 6100 | 6450 | 6070 | 6100 | 6270 | 6300 | 6480 | 6400 | 6350 | 6400 | 6450 | 6500 | 6300 | 6350 | 6266 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 江阴华润 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | - |
| 219*6(8163) | 6050 | 6200 | 6200 | 6150 | 5900 | 5930 | 6250 | 6300 | 6300 | 6400 | 6500 | 6150 | 6070 | 6100 | 6500 | 6260 | 6050 | 6220 | 6200 | 6280 | 6200 | 6350 | 6400 | 6450 | 6420 | 6350 | 6250 | 6238 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | - |
18日全国主要城市无缝管价格汇总
日期:2021-06-19 10:49 点击:6080


