| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5220 | 5220 | 5330 | 5370 | 5270 | 5200 | 5190 | 5440 | 5470 | 5580 | - | 5520 | 5310 | 5410 | 5420 | 5354 |
| 涨跌 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5330 | 5350 | 5340 | 5530 | 5360 | 5270 | 5360 | 5460 | 5600 | 5560 | 5530 | 5440 | 5440 | 5720 | 5580 | 5458 |
| 涨跌 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5340 | 5340 | 5350 | 5410 | 5350 | 5280 | 5330 | 5470 | 5520 | 5660 | 5490 | 5350 | 5310 | 5480 | 5590 | 5418 |
| 涨跌 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5300 | 5330 | 5380 | 5420 | 5310 | 5340 | 5310 | 5530 | 5670 | 5550 | 5570 | 5460 | 5430 | 5730 | 5490 | 5455 |
| 涨跌 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
18日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2021-06-19 10:48 点击:2762


