| 钢厂 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 日钢 | 剪切重废 | 3090 | 0 | 不含税 | 包钢 | 重废 | 3717 | 0 | 承兑含税 |
| 宁波钢铁 | 炉料一 | 3430 | 0 | 不含税 | 辽宁老抚钢 | 炉料一 | 3700 | +180 | 承兑含税 |
| 衢州元立 | 炉料一 | 3880 | 0 | 含税价 | 辽宁新抚钢 | 精料 | 3480 | 0 | 承兑含税 |
| 马钢 | 重废一 | 3660 | +80 | 现款含税 | 辽宁凌钢 | 重中型剪切料 | 3320 | +150 | 承兑含税 |
| 长江钢铁 | 重废 | 3650 | 0 | 不含税 | 萍钢 | 中废 | 3715 | 0 | 承兑含税 |
| 兴澄特钢 | 精炉料 | 3860 | 0 | 剪切料,含税价 | 南昌钢铁 | 重废 | 3180 | 0 | 承兑含税 |
| 常州中天 | 炉料一 | 3860 | 0 | 含税价 | 九钢 | 一级炉料 | 3310 | 0 | 承兑含税 |
| 西城 | 精炉料 | 3730 | 0 | 含税价 | 湘钢 | 优质废钢 | 3400 | 0 | 承兑含税(省内) |
| 江苏鸿泰 | 新钢板料 | 3650 | 0 | 不含税 | 衡钢 | 重型废钢 | 3340 | 0 | 半承兑半现款含税(省内一级料) |
| 镔鑫钢铁 | 精炉料 | 3600 | 0 | 不含税 | 涟钢 | 重型废钢 | 3700 | 0 | 承兑含税 |
| 徐州金虹 | 钢刨 | 3470 | +50 | 不含税 | 武钢 | 重废二号 | 3870 | 0 | 承兑含税 |
| 徐州东南 | 重废 | 3620 | 0 | 不含税 | 冶钢 | 一级炉料 | 3080 | 0 | 承兑含税 |
| 沙钢 | 炉料一 | 3850 | 0 | 含税价 | 鄂钢 | 重废 | 2560 | 0 | 承兑含税 |
| 南钢 | 重废一 | 3730 | 0 | 电炉,含税 | 武汉顺乐 | 钢筋头 | 3480 | 0 | 不含税 |
| 迁安燕钢 | 重A | 3770 | 0 | 不含税 | 鄂州鸿泰 | 钢筋头 | 3480 | 0 | 不含税 |
| 淮钢 | 炉料一 | 3720 | 0 | 含税价 | 山西建龙 | 重废 | 3625 | 0 | 现款含税 |
| 永钢 | 纯一 | 3700 | 0 | 重废含税 | 晋钢 | 一级料 | 3460 | 0 | 含税价 |
| 西王特钢 | 一级废钢 | 3760 | 0 | 不含税 | 闽源特钢 | 重型废钢 | 3650 | +50 | 不含税 |
| 石横特钢 | 工业下脚料 | 3810 | 0 | 不含税 | 舞钢 | 重型废钢 | 3920 | 0 | 含税价 |
| 盛隆冶金 | 重废 | 3430 | 0 | 不含税 | 三钢 | 重废 | 3940 | 0 | 含税价 |
| 鲁丽 | 新料 | 3650 | 0 | 不含税 | 三宝 | 重废 | 3520 | 0 | 不含税 |
| 迁安首钢 | 打包二级 | 4060 | 0 | 承兑含税 | 珠海粤钢 | 工业重废 | 3920 | 0 | 含税价 |
| 天津钢管 | 重二 | 3440 | 0 | 不含税 | 柳钢 | 重废 | 3880 | 0 | 6个厚特优厚废(含税价) |
| 天津荣钢 | 重A | 3250 | 0 | 不含税 | 鞍钢联众 | 一级废碳钢 | 3880 | 0 | 不含税 |
| 金盛兰 | 钢筋头 | 3650 | -50 | 不含税 | 韶钢 | 重废二 | 3300 | 0 | 不含税 |
| 河北永洋 | 重型 | 3200 | 0 | 不含税 | 永达 | 重废 | 3280 | -20 | 厚剪不含税 |
| 迁安九江 | 钢筋切头 | 3980 | 0 | 不含税 | 贵阳闽达 | 重废 | 3325 | 0 | 不含税 |
| 重庆足航 | 钢筋头 | 3340 | 0 | 含税价 | 成都长峰 | 重废 | 3430 | 0 | 不含税 |
17日国内部分钢厂废钢采购价格汇总
日期:2021-06-18 09:37 点击:706


