| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 5660 | 5590 | 5570 | 5290 | 5660 | 5550 | 5740 | 5670 | 5690 | 5760 | 5470 | 4900 | 4910 | 5190 | 5430 | 5350 | 5330 | 5570 | 5550 | 6170 | 5750 | 5460 | 5650 | 5518 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -50 | -80 | -40 | -50 | -40 | -60 | -20 | -30 | -20 | -50 | -40 | -60 | -30 | -50 | -50 | -20 | -20 | -30 | -50 | -70 | 0 | -38 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山正丰 | 安钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 兆博 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 5520 | 5530 | 5520 | 5420 | 5550 | 5500 | 5660 | 5880 | 5710 | 5730 | 5440 | 4990 | 4950 | 5260 | 5480 | 5340 | 5490 | 5520 | 5500 | 6240 | 5460 | 5820 | 5550 | 5524 |
| 涨跌 | 0 | -50 | -50 | -40 | -40 | -50 | -40 | 0 | -20 | -30 | -40 | -40 | -40 | -50 | -20 | -60 | -50 | -30 | -20 | -30 | -50 | -100 | 0 | -37 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 江天 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 5630 | 5650 | 5600 | 5650 | 5600 | 5800 | 5700 | 5990 | 5760 | 5790 | 5490 | 5180 | 5160 | 5360 | 5420 | 5310 | 5580 | 5560 | 5570 | 5700 | 5710 | 5850 | 5650 | 5596 |
| 涨跌 | 0 | -50 | -50 | -30 | -40 | -50 | -40 | -60 | -20 | 0 | -30 | -30 | -30 | -20 | -40 | -60 | -50 | -10 | -10 | -30 | -50 | -100 | 0 | -35 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |
17日全国主要城市工角槽钢价格汇总
日期:2021-06-18 09:28 点击:931


