| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 4280 | 4200 | 4260 | 4250 | 4200 | 4420 | 4240 | 4380 | 4279 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +170 | 0 | 0 | +21 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 4280 | 4200 | 4260 | 4250 | 4200 | 4420 | 4240 | 4380 | 4279 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +170 | 0 | 0 | +21 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
