| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 翼城 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18-22 | 4130 | 4160 | 4240 | 4440 | 4280 | 4230 | 4450 | 4490 | 4250 | 4200 | 4287 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +150 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |

| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 翼城 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18-22 | 4130 | 4160 | 4240 | 4440 | 4280 | 4230 | 4450 | 4490 | 4250 | 4200 | 4287 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +150 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |
