| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 襄汾 | 翼城 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 4060 | 4000 | 3870 | 3840 | - | 3930 | 3970 | 4060 | 3540 | 3850 | 3590 | 3871 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +60 | 0 | 0 | +60 | 0 | +60 | +18 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |

| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 襄汾 | 翼城 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 4060 | 4000 | 3870 | 3840 | - | 3930 | 3970 | 4060 | 3540 | 3850 | 3590 | 3871 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +60 | 0 | 0 | +60 | 0 | +60 | +18 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |
