| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 4270 | 4150 | 4230 | 4250 | 4200 | 4250 | 4240 | 4380 | 4246 |
| 涨跌 | +50 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +31 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 4270 | 4150 | 4230 | 4250 | 4200 | 4250 | 4240 | 4380 | 4246 |
| 涨跌 | +50 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +31 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
