| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4860 | 4960 | 4940 | 4810 | 4960 | 5020 | 4940 | 5000 | 4790 | 4920 |
| 涨幅 | -10 | 0 | -20 | 0 | -60 | 0 | 0 | -50 | 0 | -16 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4960 | 5080 | 5040 | 4910 | 5090 | 5120 | 5060 | 5120 | 4890 | 5030 |
| 涨幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -50 | 0 | -13 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |



