| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4840 | 4920 | 4940 | 4770 | 4970 | 4980 | 4910 | 5020 | 4770 | 4902 |
| 涨幅 | +20 | 0 | +50 | 0 | +10 | 0 | -10 | +20 | 0 | +10 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4940 | 5040 | 5040 | 4870 | 5100 | 5080 | 5030 | 5140 | 4870 | 5012 |
| 涨幅 | +20 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | -10 | +20 | 0 | +6 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |



