| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4820 | 4920 | 4890 | 4770 | 4960 | 4980 | 4920 | 5000 | 4770 | 4892 |
| 涨幅 | -100 | -160 | -150 | -140 | -160 | -140 | -120 | -180 | 0 | -128 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4920 | 5040 | 5020 | 4870 | 5090 | 5080 | 5040 | 5120 | 4870 | 5006 |
| 涨幅 | -100 | -160 | -120 | -140 | -160 | -140 | -120 | -180 | 0 | -124 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |



