| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4420 | 4480 | 4340 | 4410 | 4450 | 4540 | 4390 | 4470 | 4650 | 4461 |
| 涨幅 | -100 | -20 | -50 | -30 | -30 | -10 | -30 | -30 | 0 | -33 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4520 | 4600 | 4450 | 4510 | 4580 | 4640 | 4510 | 4590 | 4750 | 4572 |
| 涨幅 | -100 | -20 | -70 | -30 | -30 | -10 | -30 | -30 | 0 | -36 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |



