| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4520 | 4500 | 4390 | 4440 | 4480 | 4550 | 4420 | 4500 | 4650 | 4494 |
| 涨幅 | +100 | +70 | +90 | +20 | +20 | 0 | +10 | +150 | 0 | +51 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4620 | 4620 | 4520 | 4540 | 4610 | 4650 | 4540 | 4620 | 4750 | 4608 |
| 涨幅 | +100 | +70 | +110 | +20 | +20 | 0 | +10 | +150 | 0 | +54 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |



