| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4420 | 4430 | 4300 | 4420 | 4460 | 4550 | 4410 | 4350 | 4650 | 4443 |
| 涨幅 | -100 | -10 | -100 | -10 | -10 | 0 | 0 | -150 | -10 | -44 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4520 | 4550 | 4410 | 4520 | 4590 | 4650 | 4530 | 4470 | 4750 | 4554 |
| 涨幅 | -100 | -10 | -100 | -10 | -10 | 0 | 0 | -150 | -10 | -44 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |



