| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4850 | 4870 | 4870 | 4900 | 4900 | 4870 | 4870 | 4770 | 4740 | 4820 | 4840 | 4930 | 5150 | 4875 |
| 涨跌 | -120 | -80 | -30 | -120 | -120 | -80 | -50 | -50 | -110 | -110 | -50 | -50 | -80 | -81 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4850 | - | 4940 | 4890 | 4890 | - | 4800 | 4840 | 4780 | 4750 | - | 4930 | 5140 | 4881 |
| 涨跌 | -120 | - | -30 | -120 | -120 | - | -50 | -50 | -110 | -80 | - | -50 | -80 | -81 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
5日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2021-03-08 08:40 点击:642


