| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4970 | 4950 | 4900 | 5020 | 5020 | 4950 | 4920 | 4820 | 4850 | 4930 | 4890 | 4980 | 5230 | 4956 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4970 | - | 4970 | 5010 | 5010 | - | 4850 | 4890 | 4890 | 4830 | - | 4980 | 5220 | 4962 |
| 涨跌 | 0 | - | -30 | -10 | -10 | - | 0 | -20 | -50 | -20 | - | 0 | 0 | -14 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
4日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2021-03-05 10:17 点击:622


