| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4380 | 4300 | 4270 | 4280 | 4320 | 4400 | 4260 | 4350 | 4380 | 4327 |
| 涨幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -1 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4480 | 4420 | 4380 | 4380 | 4450 | 4500 | 4380 | 4470 | 4480 | 4438 |
| 涨幅 | 0 | 0 | +20 | +10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |



