| 废钢 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 唐山 | 天津 | 哈尔滨 | 大连 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 | 均价 |
| 6-8mm | 2960 | 2860 | 2920 | 2950 | 3070 | 2950 | 2905 | 3305 | 3240 | 3040 | 3045 | 3305 | 2945 | 2810 | 2840 | 3010 |
| 涨跌 | +60 | +50 | +80 | +30 | +20 | +60 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +30 | +30 | +27 |
| 产地 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 河北 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
| 废钢 | 舞阳 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 莱芜 | 合肥 | 杭州 | 朝阳 | 齐齐哈尔 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 | 均价 |
| 6-8mm | 2860 | 2840 | 2840 | 2800 | 3000 | 2990 | 2935 | 2880 | 3050 | 3060 | 2975 | 3170 | 2780 | 2930 | 2800 | 2927 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +30 | +30 | +30 | +30 | +90 | +80 | +20 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | +26 |
| 产地 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 山东 | 安徽 | 浙江 | 辽宁 | 黑龙江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
| 废钢 | 长春 | 沈阳 | 南京 | 包头 | 德州 | 聊城 | 无锡 | 陶庄 | 贵阳 | 长沙 | 郑州 | 西安 | 西宁 | 湘潭 | 六盘水 | 均价 |
| 6-8mm | 3130 | 3270 | 2960 | 2865 | 2875 | 2890 | 2970 | 3020 | 2750 | 2620 | 2880 | 2850 | 2700 | 2660 | 2780 | 2881 |
| 涨跌 | 0 | +30 | +30 | 0 | +40 | +40 | +60 | 0 | +20 | +30 | 0 | 0 | +50 | +30 | +20 | +23 |
| 产地 | 吉林 | 辽宁 | 江苏 | 内蒙古 | 山东 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 贵州 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 青海 | 湖南 | 贵州 | - |
2日全国45个主要市场废钢平均价格2939元/吨,较上一交易日价格涨25元/吨。
备注:以上均为市场现金价。


