| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4820 | 4800 | 4790 | 4900 | 4900 | 4800 | 4760 | 4720 | 4740 | 4780 | 4790 | 4880 | 5110 | 4830 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +20 | -20 | -20 | +20 | +10 | +10 | +60 | +10 | 0 | -20 | 0 | +7 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4820 | - | 4860 | 4920 | 4920 | - | 4690 | 4790 | 4780 | 4700 | - | 4880 | 5100 | 4846 |
| 涨跌 | 0 | - | +20 | 0 | 0 | - | +10 | 0 | +60 | 0 | - | -20 | 0 | +7 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
2日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2021-03-03 08:45 点击:698


