| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4820 | 4780 | 4780 | 4920 | 4920 | 4780 | 4800 | 4710 | 4720 | 4770 | 4790 | 4900 | 5110 | 4831 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -30 | +20 | +20 | 0 | +20 | +10 | -20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4820 | - | 4850 | 4940 | 4940 | - | 4730 | 4790 | 4740 | 4700 | - | 4900 | 5100 | 4851 |
| 涨跌 | 0 | - | -30 | +40 | +40 | - | +20 | +10 | -20 | +10 | - | 0 | 0 | +7 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
26日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2021-02-27 11:01 点击:550


