| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 襄汾 | 翼城 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 4070 | 4000 | 3600 | 3450 | 3740 | 3800 | 3780 | 4060 | 3310 | 3750 | 3360 | 3720 |
| 涨跌 | +200 | +200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 0 | 0 | 0 | +55 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |

| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 襄汾 | 翼城 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 4070 | 4000 | 3600 | 3450 | 3740 | 3800 | 3780 | 4060 | 3310 | 3750 | 3360 | 3720 |
| 涨跌 | +200 | +200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 0 | 0 | 0 | +55 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |
