| 废钢 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 唐山 | 天津 | 哈尔滨 | 大连 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 | 均价 |
| 6-8mm | 2800 | 2710 | 2810 | 2810 | 2890 | 2840 | 2790 | 3095 | 3010 | 2790 | 2855 | 3085 | 2815 | 2680 | 2700 | 2845 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +80 | +50 | 0 | +10 | +50 | +50 | 0 | 0 | +18 |
| 产地 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 河北 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
| 废钢 | 舞阳 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 莱芜 | 合肥 | 杭州 | 朝阳 | 齐齐哈尔 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 | 均价 |
| 6-8mm | 2650 | 2690 | 2730 | 2580 | 2820 | 2810 | 2785 | 2770 | 2880 | 2790 | 2835 | 2910 | 2670 | 2800 | 2710 | 2762 |
| 涨跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | +30 | 0 | +8 |
| 产地 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 山东 | 安徽 | 浙江 | 辽宁 | 黑龙江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
| 废钢 | 长春 | 沈阳 | 南京 | 包头 | 德州 | 聊城 | 无锡 | 陶庄 | 贵阳 | 长沙 | 郑州 | 西安 | 西宁 | 湘潭 | 六盘水 | 均价 |
| 6-8mm | 2890 | 3100 | 2830 | 2705 | 2695 | 2800 | 2800 | 2870 | 2650 | 2540 | 2670 | 2650 | 2600 | 2580 | 2680 | 2737 |
| 涨跌 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +12 |
| 产地 | 吉林 | 辽宁 | 江苏 | 内蒙古 | 山东 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 贵州 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 青海 | 湖南 | 贵州 | - |
20日全国45个主要市场废钢平均价格2781元/吨,较上一交易日价格涨12元/吨。
备注:以上均为市场现金价。


