| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4680 | 4620 | 4670 | 4730 | 4750 | 4620 | 4670 | 4530 | 4560 | 4630 | 4690 | 4710 | 4980 | 4680 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | +30 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4680 | - | 4740 | 4800 | 4820 | - | 4600 | 4610 | 4630 | 4570 | - | 4710 | 4970 | 4713 |
| 涨跌 | 0 | - | 0 | 0 | +20 | - | +10 | +30 | +10 | +20 | - | 0 | 0 | +9 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
20日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2021-02-22 09:42 点击:609


