| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4680 | 4620 | 4670 | 4730 | 4730 | 4620 | 4660 | 4500 | 4550 | 4640 | 4690 | 4710 | 4980 | 4675 |
| 涨跌 | 0 | -10 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | +30 | -30 | -10 | +50 | +80 | 0 | +2 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4680 | - | 4740 | 4800 | 4800 | - | 4590 | 4580 | 4620 | 4550 | - | 4710 | 4970 | 4704 |
| 涨跌 | 0 | - | -20 | -20 | -20 | - | -10 | +30 | -10 | +70 | - | +80 | 0 | +10 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
19日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2021-02-20 09:39 点击:623


