| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4680 | 4630 | 4690 | 4750 | 4750 | 4630 | 4670 | 4470 | 4580 | 4650 | 4640 | 4630 | 4980 | 4673 |
| 涨跌 | +240 | +270 | +240 | +200 | +200 | +270 | +250 | +220 | +220 | +270 | +100 | +150 | +160 | +215 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4680 | - | 4760 | 4820 | 4820 | - | 4600 | 4550 | 4630 | 4480 | - | 4630 | 4970 | 4694 |
| 涨跌 | +240 | - | +260 | +200 | +200 | - | +200 | +220 | +220 | +180 | - | +150 | +160 | +203 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
18日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2021-02-19 09:47 点击:611


