| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4440 | 4310 | 4440 | 4440 | 4440 | 4300 | 4370 | 4220 | 4210 | 4280 | 4540 | 4480 | 4840 | 4408 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +40 | -10 | 0 | -50 | -50 | -3 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4440 | - | 4490 | 4520 | 4520 | - | 4330 | 4300 | 4270 | 4250 | - | 4480 | 4830 | 4443 |
| 涨跌 | 0 | - | +20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +40 | 0 | - | -50 | -50 | -4 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
3日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2021-02-04 09:44 点击:575


