| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4400 | 4290 | 4470 | 4410 | 4410 | 4310 | 4460 | 4230 | 4200 | 4300 | 4520 | 4590 | 4920 | 4424 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +30 | +20 | +20 | +20 | +40 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4400 | - | 4450 | 4510 | 4510 | - | 4370 | 4300 | 4250 | 4280 | - | 4590 | 4910 | 4457 |
| 涨跌 | 0 | - | +30 | 0 | 0 | - | +40 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | 0 | +8 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
26日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2021-01-27 08:30 点击:601


