| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 翼城 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18-22 | 3950 | 3850 | 3850 | 3950 | 3950 | 3860 | 4000 | 3960 | 3800 | 3750 | 3892 |
| 涨跌 | +150 | +150 | +150 | +200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +65 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |

| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 翼城 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18-22 | 3950 | 3850 | 3850 | 3950 | 3950 | 3860 | 4000 | 3960 | 3800 | 3750 | 3892 |
| 涨跌 | +150 | +150 | +150 | +200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +65 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |
